CENTRIFUGE TUBES
count(page_images)1
Centrifuge Tubes
-
Centrifuge Tubes
◙ All these centrifuge tubes are made of ultra-clear polypropylene
◙ FDA registered
◙ Graduation Range: 5- 47.5 ml for 50 ml and 1 ml for 15 mL tubes
◙ Autoclavable: at 121°C
◙ Freezable: -45°C
◙ Maximum RCF: 7,000xg for 50 ml free-standing, leak proof
◙ Maximum RCF: 9,500xg for 50 ml conical-bottom, leak proof
◙ Maximum RCF: 9,000xg for 15 ml conical-bottom, leak proof
◙ Performance: DNase/RNase free, non-pyrogenic <0.25 EU/ml
| Cat. # | Description | Volume | Type | Material | Features | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TN34117F | Centrifuge tubes, HDFE Flat cap | 15 ml | conical-bottom | Polypropylene (pp) | printed grade | 500/pack |
| TN3210F | Centrifuge tubes, HDFE flat cap | 50 ml | conical-bottom | Polypropylene (pp) | printed grade | 500/pack |
| TN31104F | Centrifuge tubes, HDFE flat cap | 50 ml | free-standing | Polypropylene (pp) | printed grade | 500/pack |
| TN36300N | Graduated Micro Tubes, Natural color | 2.0 ml | conical-bottom | Polyethylene (pp) | safe-lock flat cap | 5000/case |
| TN33101 | Centrifuge tubes, HDPE plug cap, non spoon | 30 ml | free-standing | Polypropylene (pp) | molded grade | 500/case |

